Azienda Ospedaliera Universitaria
Gaetano Martino



Menù
Dipartimento: | D.A.I. Emergenze Tempo Dipendenti | ||
---|---|---|---|
Padiglione: | E | Piano: | 2 |
Responsabile: | Prof. G. Di Bella | ||
Segreteria Tel: | 090 2212343 | ||
Email: | |||
Email: | fluzza@unime.it | ||
Medico di Guardia: | 090 2212341 | ||
Tel. Coord. di Sala: | 2325 | ||
Orario visite: | 12,30 - 13,30 | ||
Referente Qualità: | Alessandro Migliorato | ||
Tel: | 090 2212344 | ||
Email: | alessandro.migliorato@polime.it | ||
Referente Sicurezza: | |||
Tel: | |||
Email: | |||
Referente Privacy: | Alessandrro Migliorato | ||
Tel: | 090 2212344 | ||
Email: | alessandro.migliorato@polime.it | ||
Dirigenti: | Calabro' Danila Prof. Carerj Scipione Dott.ssa Cimino Claudia Costa Francesco Dott. Crea Pasquale Cusma' Piccione Maurizio Dattilo Giuseppe Prof. De Gregorio Cesare De Luca Giuseppe Prof. Di Bella Gianluca Dott.ssa Grimaldi Patrizia Dott. Migliorato Alessandro Dott. Pugliatti Pietro Dott. Recupero Antonino Dott.ssa Trio Olimpia Prof.ssa Zito Concetta | ||
Area di Ricerca / Attività: | |||
L'UOC di Cardiologia dispone di 14 posti letto assistenziali di cui 6 dotati di sistema di monitoraggio continuo, ed un posto di degenza in day hospital. Afferisce una UOS di Emodinamica con funzionamento H24. Eroga molte prestazioni cardiologiche per il SSN (visite specialistiche ed elettrocardiogramma, test ergometrico, ECG dinamico sec. Holter, Ecocardiogramma, Doppler vascolare, ecc) |